これまで当Blogではドコモの【ahamo】 auの【povo】 ソフトバンクの【LINEMO】の各プランのメリット・デメリットを紹介してきました。
今回はこの3つのプランを比較し、違いを分かりやすく表にしてまとめてみようと思います。
せっかく大手通信キャリア(会社)が提供する格安プランが出てきたのですから、MVNO(通信回線を持たない格安SIM会社)よりもサービスの安心感もありますし、どんなプランなのか比較してみたいですよね。
ただこの3社の格安プラン 似ているようで実は違うところも多いのです。
もしもこの3社の中で「〇〇〇社のプランが誰にとってもお得!」となるなら話しは簡単なのですが、利用方法により最適なプランも異なるのが難しいところ。
ご自身に合った最適なプラン選んで頂けるよう、通信業界に勤める私 セツパパがシンプルにまとめてみましたので、検討中の方 読んで下さいね。
目次
大手通信キャリア 3社の格安プラン比較表
| プラン名 | ahamo(ドコモ) | povo(au) | LINEMO(ソフトバンク) | |
| スマホプラン | ミニプラン | |||
| 月額料金(5分通話無料なし) | 該当プランなし | 2,728円(税込) | 2,728円(税込) | 990円(税込) | 
| 月間データ容量 | 20GB | 20GB | 20GB | 3GB | 
| 20GB超過時の速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps | 300kbps | 
| 通話料金 | 30秒:22円(税込) | 30秒:22円(税込) | 30秒:22円(税込) | |
| SMS | 送信:3.3円(税込) | 送信:3.3円(税込) | 送信:3.3円(税込) | |
| ネットワーク | 4G/5G | 4G LTE/5G | 4G/5G | |
| eSIM | 2021/9/8対応開始 | 対応可 | 対応可 | |
| 5分以内通話かけ放題(基本料込) | 2,970円(税込) | 3,278円(税込) | 3,278円(税込) | 1,540円(税込) | 
| 完全通話かけ放題(基本料込) | 4,070円(税込) | 4,378円(税込) | 4,378円(税込) | 2,640円(税込) | 
| データ使い放題24時間 | 該当プランなし | 220円(税込) | 該当プランなし | 該当プランなし | 
| データ追加1GB | 追加550円(税込) | 追加550円(税込) | 追加550円(税込) | |
| キャリアメール | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | |
| 留守番電話サービス | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | |
| テザリング | 利用可 | 利用可 | 利用可 | |
| 国際電話・国際SMS | 利用可 | 利用可 | 利用可 | |
| 国際ローミング | 20GBまで無料 | 提供予定 | 利用可 | |
| 緊急速報メール | 利用可 | 利用可 | 利用可 | |
| キャリア決済 | 利用不可 | auかんたん決済利用可 | ソフトバンクまとめて支払い利用可 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約解除料 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| お申込・お問合せ窓口 | 基本オンラインだが、有償での店舗サポートあり | オンライン限定 | オンライン限定 | |
ahamoがおすすめな人
- 5G端末を持っていて5G通信をいち早く体感したい
- かけ放題5分は必須
- 海外でローミングする
- 有償でもよいので店舗で手続きしたい
- ドコモの端末を持っている
povo がおすすめな人
- 出張等でデータを多く使う日がある
- au端末を持っている
LINEMOがおすすめな人
- Wi-Fiがあるためデータ通信は3GBで問題ない
- ソフトバンク端末を持っている
 


